| Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW MINI | Clubman 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | V-CR | |
| PKW MINI | Cooper 1.6 D | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | V-CR | |
| PKW MINI | Cooper 1.6 D Cabrio | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | V-CR | |
| PKW MINI | Cooper 1.6 D Clubman | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | V-CR | |
| PKW MINI | Cooper 1.6 D Countryman | 88/112 | 270 | 97/132 | 310 | V-CR | |
| PKW MINI | Cooper 2.0 D Countryman | 105/143 | 305 | 121/165 | 345 | V-CR | |
| PKW MINI | Cooper 2.0 D Countryman ALL4 | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | V-CR | |
| PKW MINI | One 1.4 D | 55/75 | 180 | 64/87 | 210 | ja | V-CR |
| PKW MINI | One 1.4 D | 65/88 | 190 | 81/110 | 225 | V-CR | |
| PKW MINI | One 1.6 D | 66/90 | 215 | 81/110 | 250 | V-CR | |
| PKW MINI | One 1.6 D Clubman | 66/90 | 215 | 81/110 | 250 | V-CR | |
| PKW MINI | One 1.6 D Countryman | 66/90 | 215 | 81/110 | 250 | V-CR | |
| PKW MINI | One 2.0 D | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | V-CR | |
| PKW MINI | One 2.0 D | 105/143 | 305 | 121/165 | 345 | V-CR | |
| PKW MINI | R50 1.4 D | 55/75 | 180 | 64/87 | 210 | ja | V-CR |
| PKW MINI | R50 1.4 D | 65/88 | 190 | 81/110 | 225 | V-CR | |
| PKW MINI | R52 1.4 D | 55/75 | 180 | 64/87 | 210 | ja | V-CR |
| PKW MINI | R52 1.4 D | 65/88 | 190 | 81/110 | 225 | V-CR | |
| PKW MINI | R53 1.4 D | 55/75 | 180 | 64/87 | 210 | ja | V-CR |
| PKW MINI | R53 1.4 D | 65/88 | 190 | 81/110 | 225 | V-CR | |
| PKW MINI | R56 Cooper 1.6 D | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Auto News
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 99 Gäste online.

