| Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF LKW | CF, LF 5.9cm³ R-6 (EURO 3) | 136/185 | 700 | 165/225 | 950 | V-CR | |
| DAF LKW | CF, LF 5.9cm³ R-6 (EURO 3) | 162/220 | 820 | 191/260 | 1050 | V-CR | |
| DAF LKW | CF, LF 5.9cm³ R-6 (EURO 3) | 184/250 | 950 | 213/290 | 1200 | V-CR | |
| DAF LKW | LF 3.9cm³ R-6 (EURO 3) | 99/135 | 500 | 121/165 | 700 | V-CR | |
| DAF LKW | LF 3.9cm³ R-6 (EURO 3) | 110/150 | 550 | 132/180 | 750 | V-CR | |
| DAF LKW | LF 3.9cm³ R-6 (EURO 3) | 123/167 | 600 | 147/200 | 800 | V-CR | |
| DAF LKW | LF 45/55 (3.9/5.9l) R-6 | 51/40 | 250 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Auto News
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 97 Gäste online.

