| Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW SSANGYONG | Actyon 200 Xdi | 104/141 | 310 | 119/162 | 350 | V-CR | |
| PKW SSANGYONG | Korando e-XDi200 | 129/175 | 360 | 147/200 | 400 | V-CR | |
| PKW SSANGYONG | Kyron 200 Xdi | 104/141 | 310 | 119/162 | 350 | V-CR | |
| PKW SSANGYONG | Kyron 270 Xdi | 120/163 | 345 | 136/185 | 385 | ja | V-CR |
| PKW SSANGYONG | Rexton RX 2.7 Xdi | 120/163 | 345 | 136/185 | 385 | ja | V-CR |
| PKW SSANGYONG | Rexton RX 2.7 XVT | 137/186 | 402 | 158/215 | 450 | V-CR | |
| PKW SSANGYONG | Rodius 270 Xdi | 120/163 | 345 | 136/185 | 385 | ja | V-CR |
| PKW SSANGYONG | Stavic 270 Xdi | 120/163 | 345 | 136/185 | 385 | ja | V-CR |
Navigaton
more Languages
Auto News
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 98 Gäste online.

