| Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | V-CR | |
| PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 85/115 | 270 | 100/136 | 310 | V-CR | |
| PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi DPF | 74/100 | 240 | 88/120 | 270 | V-CR | |
| PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi DPF | 80/109 | 260 | 95/129 | 300 | ja | V-CR |
| PKW FORD | C-MAX 1.6 TDCi DPF | 70/95 | 205 | 85/115 | 245 | V-CR | |
| PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 81/110 | 275 | 96/130 | 315 | V-CR | |
| PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 100/136 | 340 | 115/156 | 380 | ja | V-CR |
| PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
| PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | C-MAX 2.0 TDCi DPF | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | V-CR | |
| PKW FORD | Euroline Nugget 2.0 TDCi | 92/125 | 285 | 107/145 | 325 | V-CR | |
| PKW FORD | Fiesta 1.4 TDCi | 50/68 | 160 | 58/79 | 195 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Fiesta 1.6 TDCi | 55/75 | 185 | 66/90 | 215 | V-CR | |
| PKW FORD | Fiesta 1.6 TDCi | 66/90 | 204 | 81/110 | 245 | V-CR | |
| PKW FORD | Fiesta 1.6 TDCi DPF | 70/95 | 205 | 85/115 | 245 | V-CR | |
| PKW FORD | Fiesta 1.8 TDDi | 55/75 | 140 | 66/90 | 170 | V-VP | |
| PKW FORD | Fiesta 1.8 TDDi | 63/85 | 210 | 75/102 | 240 | V-VP | |
| PKW FORD | Fiesta 1.8 TDDi | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Fiesta 1.8 TDDi | 74/101 | 210 | 88/120 | 250 | V-VP | |
| PKW FORD | Focus 1.4 TDCi | 50/68 | 160 | 58/79 | 195 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus 1.6 TDCi | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | V-CR | |
| PKW FORD | Focus 1.6 TDCi DPF | 74/100 | 240 | 88/120 | 270 | V-CR | |
| PKW FORD | Focus 1.6 TDCi DPF | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus 1.6 TDCi DPF | 70/95 | 205 | 85/115 | 245 | V-CR | |
| PKW FORD | Focus 1.8 TDCi | 74/100 | 240 | 86/117 | 280 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus 1.8 TDCi | 85/115 | 250 | 97/132 | 290 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 55/75 | 175 | 66/90 | 205 | V-VP | |
| PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 63/85 | 210 | 75/102 | 240 | V-VP | |
| PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 74/100 | 210 | 88/120 | 250 | V-VP | |
| PKW FORD | Focus 1.8 TDdi | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Focus 2.0 TDCi DPF | 81/110 | 275 | 96/130 | 315 | V-CR | |
| PKW FORD | Focus 2.0 TDCi DPF | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus 2.0 TDdi | 88/120 | 240 | 103/140 | 270 | V-VP | |
| PKW FORD | Focus 2.0 TDdi | 92/125 | 285 | 110/150 | 325 | V-VP | |
| PKW FORD | Focus C-Max 1.6 TDCi | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | V-CR | |
| PKW FORD | Focus C-Max 1.6 TDCi | 80/109 | 240 | 95/129 | 270 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus C-Max 1.8 TDCi | 85/115 | 250 | 97/132 | 290 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus C-Max 2.0 TDCi | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus Turnier 2.0 TDCi | 85/115 | 250 | 100/136 | 290 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Focus Turnier 2.0 TDCi | 96/130 | 330 | 110/150 | 370 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Fusion 1.4 TDCi | 50/68 | 160 | 58/79 | 195 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Fusion 1.6 TDCi | 66/90 | 204 | 81/110 | 245 | V-CR | |
| PKW FORD | Fusion 1.6 TDCi DPF | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Galaxy 1.8 TDCi | 74/100 | 280 | 88/120 | 320 | V-CR | |
| PKW FORD | Galaxy 1.8 TDCi | 92/125 | 320 | 107/146 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | Galaxy 1.9 TDI | 66/90 | 240 | 81/110 | 280 | ja | V-PD |
| PKW FORD | Galaxy 1.9 TDI | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | ja | V-PD |
| PKW FORD | Galaxy 1.9 TDI | 96/130 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
| PKW FORD | Galaxy 1.9 TDI | 110/150 | 320 | 131/178 | 360 | ja | V-PD |
| PKW FORD | Galaxy 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 240 | ja | VP37 |
| PKW FORD | Galaxy 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
| PKW FORD | Galaxy 2.0 TDCi DPF | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
| PKW FORD | Galaxy 2.0 TDCi DPF | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | Galaxy 2.0 TDCi DPF | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | Galaxy 2.0 TDCi DPF | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | V-CR | |
| PKW FORD | Galaxy 2.2 TDCi DPF | 129/175 | 420 | 143/195 | 460 | V-CR | |
| PKW FORD | Galaxy 2.2 TDCi DPF | 147/200 | 420 | 165/225 | 460 | V-CR | |
| PKW FORD | Ka 1.3 TDCi | 55/75 | 145 | 66/90 | 185 | V-CR | |
| PKW FORD | Kuga 2.0 TDCi DPF | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Kuga 2.0 TDCi DPF | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Kuga 2.0 TDCi DPF | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | V-CR | |
| PKW FORD | Maverik 2.7 TDI | 92/125 | 293 | 106/145 | 330 | II+EB | |
| PKW FORD | Mondeo 1.8 TDCi | 74/100 | 280 | 88/120 | 320 | V-CR | |
| PKW FORD | Mondeo 1.8 TDCi | 92/125 | 320 | 107/146 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | Mondeo 1.8 TDdi | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Mondeo 1.8 TDdi | 74/100 | 210 | 88/120 | 250 | V-VP | |
| PKW FORD | Mondeo 1.8 TDdi | 92/125 | 285 | 110/150 | 325 | V-VP | |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDCi | 66/90 | 245 | 81/110 | 285 | V-CR | |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDCi | 85/115 | 280 | 100/136 | 320 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDCi | 96/130 | 330 | 110/150 | 370 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDCi DPF | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDCi DPF | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDCi DPF | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDCi DPF | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | V-CR | |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDdi | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Mondeo 2.0 TDdi | 88/120 | 240 | 103/140 | 270 | V-VP | |
| PKW FORD | Mondeo 2.2 TDCi | 114/155 | 360 | 129/175 | 400 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Mondeo 2.2 TDCi | 114/155 | 400 | 129/175 | 440 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Mondeo 2.2 TDCi DPF | 129/175 | 420 | 143/195 | 460 | V-CR | |
| PKW FORD | Mondeo 2.2 TDCi DPF | 147/200 | 420 | 165/225 | 460 | V-CR | |
| FORD LKW | Power Stroke, Tonka, Excursion, F150/F250/F350 - 6.0 TD V8 –Pickup | 239/325 | 560 | 268/365 | 640 | V-CR | |
| PKW FORD | Ranger 2.5 TD (ab 2003) | 80/109 | 266 | 95/130 | 300 | II | |
| PKW FORD | Ranger 2.5 TDCI | 105/143 | 330 | 121/165 | 370 | V-CR | |
| PKW FORD | Ranger 3.0 TDCi | 115/156 | 380 | 132/180 | 420 | V-CR | |
| PKW FORD | Ranger 3.0 TDCi | 120/163 | 380 | 140/190 | 420 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 1.8 TDCi | 74/100 | 280 | 88/120 | 320 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 1.8 TDCi | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 1.8 TDCi | 92/125 | 320 | 107/146 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 2.0 TDCi DPF | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 2.0 TDCi DPF | 96/130 | 320 | 110/150 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 2.0 TDCi DPF | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 2.0 TDCi DPF | 120/163 | 340 | 138/188 | 380 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 2.2 TDCi DPF | 129/175 | 420 | 143/195 | 460 | V-CR | |
| PKW FORD | S-MAX 2.2 TDCi DPF | 147/200 | 420 | 165/225 | 460 | V-CR | |
| PKW FORD | Scorpio 2.5 TCI (ab Bj. 1996) | 85/115 | 270 | 102/139 | 305 | II+EB | |
| PKW FORD | Scorpio 2.5 TCI (ab Bj. 1996) | 92/125 | 280 | 107/145 | 320 | II+EB | |
| PKW FORD | Tourneo 1.8 TDdi | 55/75 | 175 | 66/90 | 205 | V-VP | |
| PKW FORD | Tourneo 2.0 TDCi | 92/125 | 285 | 107/146 | 325 | V-CR | |
| PKW FORD | Tourneo 2.0 TDdi | 63/85 | 210 | 75/102 | 240 | V-VP | |
| PKW FORD | Tourneo 2.0 TDdi | 74/100 | 210 | 88/120 | 250 | V-VP | |
| PKW FORD | Tourneo 2.0 TDdi | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Tourneo 2.0 TDdi | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Tourneo 2.0 TDdi | 88/120 | 240 | 103/140 | 270 | V-VP | |
| PKW FORD | Tourneo 2.0 TDdi | 92/125 | 285 | 110/150 | 325 | V-VP | |
| PKW FORD | Tourneo Connect 1.8 TDCi | 55/75 | 175 | 66/90 | 205 | V-CR | |
| PKW FORD | Tourneo Connect 1.8 TDCi | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | V-CR | |
| PKW FORD | Tourneo Connect 1.8 TDCi | 81/110 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 1.8 TDE | 55/75 | 175 | 66/90 | 205 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 1.8 TDE | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Transit 1.8 TDE | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Transit 1.8 TDE | 88/120 | 240 | 103/140 | 270 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 1.8 TDE | 92/125 | 285 | 110/150 | 325 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 2.0 TDCi | 92/125 | 285 | 107/145 | 325 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.0 TDE | 63/85 | 210 | 75/102 | 240 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 2.0 TDE | 74/100 | 210 | 88/120 | 250 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 2.0 TDE | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Transit 2.0 TDE | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Transit 2.0 TDE | 88/120 | 240 | 103/140 | 270 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 2.0 TDE | 92/125 | 285 | 110/150 | 325 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 2.2 TDCi | 63/85 | 250 | 74/100 | 285 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.2 TDCi | 85/115 | 300 | 100/136 | 340 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.2 TDCi | 103/140 | 350 | 118/160 | 390 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.2 TDCi | 96/130 | 310 | 110/150 | 350 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDCi | 81/110 | 285 | 96/130 | 325 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDCi | 74/100 | 285 | 88/120 | 325 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDCi | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDCi | 101/137 | 375 | 119/162 | 415 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDCi | 103/140 | 375 | 118/160 | 415 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDE | 66/90 | 200 | 75/102 | 240 | ja | V-VP |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDE | 85/115 | 280 | 99/135 | 320 | ja | V-CR |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDE | 88/120 | 240 | 103/140 | 270 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 2.4 TDE | 92/125 | 285 | 110/150 | 325 | V-VP | |
| PKW FORD | Transit 2.5 TD (Lucas) | 74/100 | 250 | 88/120 | 290 | IV | |
| PKW FORD | Transit 2.5 TD (Lucas) | 63/85 | 200 | 77/105 | 240 | IV | |
| PKW FORD | Transit 3.2 TDCi | 147/200 | 470 | 165/225 | 510 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit Connect 1.8 TDCi | 55/75 | 175 | 66/90 | 205 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit Connect 1.8 TDCi | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | V-CR | |
| PKW FORD | Transit Connect 1.8 TDCi | 81/110 | 280 | 96/130 | 320 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Auto News
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 97 Gäste online.

