| Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW BMW | 116d E87 | 85/115 | 260 | 102/139 | 300 | V-CR | |
| PKW BMW | 118d E87 | 90/122 | 280 | 108/147 | 320 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 118d E87 | 105/143 | 285 | 127/173 | 325 | V-CR | |
| PKW BMW | 120d E87 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 120d E87 | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | V-CR | |
| PKW BMW | 123d E87 | 150/204 | 400 | 176/240 | 440 | V-CR | |
| PKW BMW | 316d E90 | 85/116 | 260 | 102/139 | 300 | V-CR | |
| PKW BMW | 318d E46 | 85/115 | 260 | 102/139 | 300 | V-CR | |
| PKW BMW | 318d E46 | 85/115 | 280 | 102/139 | 320 | V-CR | |
| PKW BMW | 318d E46 (Modell 2002) | 85/115 | 265 | 102/139 | 305 | V-VP | |
| PKW BMW | 318d E90 | 100/136 | 300 | 117/160 | 340 | V-CR | |
| PKW BMW | 318d E90 | 105/143 | 300 | 127/173 | 340 | V-CR | |
| PKW BMW | 318d E90 | 90/122 | 280 | 108/147 | 320 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 318TDS E36 | 66/90 | 190 | 80/109 | 220 | II | |
| PKW BMW | 320d E46 | 100/136 | 280 | 117/160 | 320 | V-VP | |
| PKW BMW | 320d E46 | 110/150 | 330 | 130/177 | 375 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 320d E46 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 320d E90 | 110/150 | 330 | 130/177 | 375 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 320d E90 | 135/184 | 380 | 155/210 | 420 | V-CR | |
| PKW BMW | 320d E90 | 120/163 | 380 | 140/190 | 420 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 320d E92 | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | V-CR | |
| PKW BMW | 324TD E30 | 85/115 | 220 | 96/130 | 250 | II+EB | |
| PKW BMW | 325d E90 | 145/197 | 400 | 167/227 | 440 | V-CR | |
| PKW BMW | 325d E90 | 150/204 | 430 | 173/235 | 470 | V-CR | |
| PKW BMW | 325TD E36 | 85/115 | 245 | 100/136 | 285 | III | |
| PKW BMW | 325tds | 105/143 | 280 | 121/165 | 320 | III | |
| PKW BMW | 330d E46 | 135/184 | 390 | 155/210 | 430 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 330d E46 | 150/204 | 410 | 180/245 | 455 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 330d E90 | 170/231 | 520 | 201/273 | 570 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 330d E90 | 180/245 | 520 | 206/280 | 560 | V-CR | |
| PKW BMW | 335d E90 | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | V-CR | |
| PKW BMW | 520d E46 | 100/136 | 280 | 117/160 | 320 | V-VP | |
| PKW BMW | 520d E60 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 520d E61 | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 520d E61 | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | V-CR | |
| PKW BMW | 520d F10 | 135/184 | 380 | 154/210 | 420 | V-CR | |
| PKW BMW | 524TD E30 | 85/115 | 220 | 96/130 | 250 | II+EB | |
| PKW BMW | 525d E39 | 120/163 | 350 | 139/189 | 390 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 525d E60 | 120/163 | 400 | 140/190 | 440 | V-CR | |
| PKW BMW | 525d E60 | 130/177 | 400 | 156/212 | 450 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 525d E60 | 145/197 | 400 | 167/227 | 440 | V-CR | |
| PKW BMW | 525d E61 | 130/177 | 400 | 156/212 | 450 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 525d E61 | 145/197 | 400 | 167/227 | 440 | V-CR | |
| PKW BMW | 525d E61 | 120/163 | 350 | 140/190 | 390 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 525d F10 | 150/204 | 450 | 173/235 | 490 | V-CR | |
| PKW BMW | 525TD E36 | 85/115 | 245 | 100/136 | 285 | III | |
| PKW BMW | 525tds | 105/143 | 280 | 121/165 | 320 | III | |
| PKW BMW | 530d E39 | 135/184 | 390 | 155/210 | 430 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 530d E39 | 142/193 | 410 | 161/219 | 450 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 530d E60 | 160/218 | 500 | 186/253 | 545 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 530d E60 | 170/231 | 500 | 201/273 | 545 | V-CR | |
| PKW BMW | 530d E60 | 173/235 | 500 | 202/275 | 550 | V-CR | |
| PKW BMW | 530d E61 | 173/235 | 500 | 202/275 | 550 | V-CR | |
| PKW BMW | 530d F10 | 180/245 | 540 | 210/285 | 590 | V-CR | |
| PKW BMW | 530d GT F07 | 180/245 | 540 | 210/285 | 590 | V-CR | |
| PKW BMW | 535d E60 | 200/272 | 560 | 228/310 | 610 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 535d E60 | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | V-CR | |
| PKW BMW | 535d E61 | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | V-CR | |
| PKW BMW | 535d GT F07 | 220/300 | 600 | 250/340 | 650 | V-CR | |
| PKW BMW | 540d E60 | 180/245 | 560 | 210/285 | 600 | V-CR | |
| PKW BMW | 635d E63 | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | V-CR | |
| PKW BMW | 725tds E38 | 105/143 | 280 | 121/165 | 320 | III | |
| PKW BMW | 730d E38 | 135/184 | 390 | 155/210 | 430 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 730d E38 | 142/193 | 410 | 161/219 | 450 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 730d E65 | 170/231 | 520 | 201/273 | 570 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 730d F01 | 180/245 | 540 | 210/285 | 590 | V-CR | |
| PKW BMW | 740d E38 | 175/238 | 560 | 203/276 | 600 | V-CR | |
| PKW BMW | 740d E38 | 180/245 | 560 | 210/285 | 600 | V-CR | |
| PKW BMW | 740d E65 | 160/218 | 500 | 186/253 | 545 | ja | V-CR |
| PKW BMW | 740d E65 | 190/258 | 600 | 213/290 | 650 | V-CR | |
| PKW BMW | 740d F01 | 225/306 | 600 | 255/347 | 650 | V-CR | |
| PKW BMW | 745d E65 | 220/300 | 700 | 250/340 | 750 | V-CR | |
| PKW BMW | 745d E65 | 242/330 | 750 | 272/370 | 800 | V-CR | |
| PKW BMW | X1 sDrive18d E84 | 105/143 | 320 | 127/173 | 360 | V-CR | |
| PKW BMW | X1 sDrive20d E84 | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | V-CR | |
| PKW BMW | X1 xDrive18d E84 | 105/143 | 320 | 127/173 | 360 | V-CR | |
| PKW BMW | X1 xDrive20d E84 | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | V-CR | |
| PKW BMW | X1 xDrive23d E84 | 150/204 | 400 | 176/240 | 440 | V-CR | |
| PKW BMW | X3 18d E83 | 105/143 | 320 | 127/173 | 360 | V-CR | |
| PKW BMW | X3 2.0d E83 | 110/150 | 330 | 130/177 | 375 | ja | V-CR |
| PKW BMW | X3 2.0d E83 | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | V-CR | |
| PKW BMW | X3 3.0d E83 | 150/204 | 410 | 180/245 | 455 | ja | V-CR |
| PKW BMW | X3 3.0d E83 | 160/218 | 500 | 186/253 | 545 | ja | V-CR |
| PKW BMW | X3 3.0sd E83 | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | V-CR | |
| PKW BMW | X3 xDrive 18d E83 | 110/150 | 330 | 130/177 | 375 | ja | V-CR |
| PKW BMW | X3 xDrive 20d E83 | 135/184 | 380 | 155/210 | 420 | V-CR | |
| PKW BMW | X5 3.0d E53 | 135/184 | 390 | 155/210 | 430 | ja | V-CR |
| PKW BMW | X5 3.0d E53 | 142/193 | 410 | 161/219 | 450 | ja | V-CR |
| PKW BMW | X5 3.0d E53 | 160/218 | 500 | 186/253 | 545 | ja | V-CR |
| PKW BMW | X5 3.0d E70 | 173/235 | 520 | 202/275 | 570 | V-CR | |
| PKW BMW | X5 3.0sd E70 | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | V-CR | |
| PKW BMW | X5 xDrive30d E70 | 180/245 | 540 | 210/285 | 590 | V-CR | |
| PKW BMW | X5 xDrive40d E70 | 225/306 | 600 | 255/347 | 650 | V-CR | |
| PKW BMW | X6 xDrive30d E71 | 173/235 | 520 | 202/275 | 570 | V-CR | |
| PKW BMW | X6 xDrive30d E71 | 180/245 | 540 | 210/285 | 590 | V-CR | |
| PKW BMW | X6 xDrive30d E71 | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | V-CR | |
| PKW BMW | X6 xDrive40d E71 | 225/306 | 600 | 255/347 | 650 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Auto News
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 96 Gäste online.

