| Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKW AUDI | 100 TDI | 85/115 | 265 | 100/136 | 315 | I | |
| PKW AUDI | 80 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 230 | ja | I |
| PKW AUDI | A1 1.6 TDI | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | V-CR | |
| PKW AUDI | A1 1.6 TDI | 77/105 | 250 | 96/130 | 270 | V-CR | |
| PKW AUDI | A2 1.2 TDI | 45/61 | 140 | 55/75 | 165 | V-PD | |
| PKW AUDI | A2 1.4 TDI | 55/75 | 195 | 66/90 | 225 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A2 1.4 TDI | 66/90 | 240 | 81/110 | 280 | V-PD | |
| PKW AUDI | A3 1.6 TDI | 66/90 | 230 | 81/110 | 270 | V-CR | |
| PKW AUDI | A3 1.6 TDI | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | V-CR | |
| PKW AUDI | A3 1.9 TDI | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A3 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 240 | ja | VP37 |
| PKW AUDI | A3 1.9 TDI | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A3 1.9 TDI | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A3 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
| PKW AUDI | A3 1.9 TDI | 96/130 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A3 2.0 TDI | 105/143 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A3 2.0 TDI | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A3 2.0 TDI | 118/160 | 350 | 140/190 | 395 | V-PD | |
| PKW AUDI | A3 2.0 TDI | 100/136 | 265 | 120/163 | 360 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A3 2.0 TDI | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A3 2.0 TDI CR Euro4 | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A3 2.0 TDI CR Euro5 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | A3 2.0 TDI CR Euro5 | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 1.9 TDI | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A4 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 240 | ja | VP37 |
| PKW AUDI | A4 1.9 TDI | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A4 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
| PKW AUDI | A4 1.9 TDI | 85/115 | 310 | 99/135 | 350 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | A4 1.9 TDI | 96/130 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI | 100/136 | 320 | 120/163 | 360 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI CR | 100/136 | 320 | 120/163 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI CR Euro4 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI CR Euro4 | 105/143 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI CR Euro5 | 88/120 | 290 | 107/145 | 350 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI CR Euro5 | 105/143 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 2.0 TDI CR Euro5 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 2.5 TDI V6 | 110/150 | 310 | 126/171 | 350 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A4 2.5 TDI V6 | 114/155 | 310 | 132/180 | 350 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A4 2.5 TDI V6 | 120/163 | 350 | 137/186 | 390 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A4 2.5 TDI V6 | 132/180 | 370 | 151/205 | 410 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A4 2.7 TDI V6 | 140/190 | 400 | 162/220 | 450 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 2.7 TDI V6 | 132/180 | 380 | 158/215 | 425 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | A4 3.0 TDI V6 | 150/204 | 450 | 172/234 | 500 | V-CR | |
| PKW AUDI | A4 3.0 TDI V6 | 171/233 | 450 | 193/262 | 500 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | A4 3.0 TDI V6 | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
| PKW AUDI | A5 2.0 TDI CR | 105/143 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A5 2.0 TDI CR Euro4 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | A5 2.0 TDI CR Euro5 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | A5 2.7 TDI V6 | 140/190 | 400 | 162/220 | 450 | V-CR | |
| PKW AUDI | A5 3.0 TDI V6 | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
| PKW AUDI | A6 1.9 TDI | 74/101 | 240 | 88/120 | 280 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A6 1.9 TDI | 77/105 | 250 | 96/130 | 290 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A6 1.9 TDI | 66/90 | 202 | 79/108 | 240 | ja | VP37 |
| PKW AUDI | A6 1.9 TDI | 81/110 | 235 | 95/130 | 275 | ja | VP37 |
| PKW AUDI | A6 1.9 TDI R4 | 96/130 | 310 | 115/156 | 350 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A6 1.9 TDI R4 | 85/115 | 285 | 100/136 | 325 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A6 2.0 TDI | 118/160 | 350 | 140/190 | 395 | V-PD | |
| PKW AUDI | A6 2.0 TDI | 100/136 | 320 | 120/163 | 360 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A6 2.0 TDI CR | 100/136 | 320 | 120/163 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | A6 2.0 TDI CR Euro5 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | A6 2.0 TDI R4 | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | ja | V-PD |
| PKW AUDI | A6 2.5 TDI R5 | 85/115 | 265 | 100/136 | 305 | I | |
| PKW AUDI | A6 2.5 TDI R5 | 103/140 | 290 | 125/170 | 340 | I | |
| PKW AUDI | A6 2.5 TDI V6 | 110/150 | 310 | 126/171 | 350 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A6 2.5 TDI V6 | 114/155 | 310 | 132/180 | 350 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A6 2.5 TDI V6 | 120/163 | 350 | 137/186 | 390 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A6 2.5 TDI V6 | 132/180 | 370 | 151/205 | 410 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A6 2.5 TDI V6 | 140/190 | 380 | 162/220 | 425 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | A6 2.7 TDI V6 | 132/180 | 380 | 158/215 | 425 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | A6 2.7 TDI V6 Quattro | 140/190 | 450 | 162/220 | 500 | V-CR | |
| PKW AUDI | A6 3.0 TDI V6 | 165/225 | 450 | 191/260 | 500 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | A6 3.0 TDI V6 | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
| PKW AUDI | A6 3.0 TDI V6 | 171/233 | 450 | 193/262 | 500 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | A7 3.0 TDI V6 | 150/204 | 450 | 172/234 | 500 | V-CR | |
| PKW AUDI | A7 3.0 TDI V6 | 180/245 | 500 | 202/275 | 550 | V-CR | |
| PKW AUDI | A8 2.5 TDI V6 | 132/180 | 370 | 151/205 | 410 | ja | V-VP |
| PKW AUDI | A8 3.0 TDI V6 | 171/233 | 450 | 193/262 | 500 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | A8 3.0 TDI V6 | 184/250 | 550 | 210/285 | 600 | V-CR | |
| PKW AUDI | A8 3.3 TDI V8 | 165/225 | 480 | 190/258 | 520 | V-CR | |
| PKW AUDI | A8 4.0 TDI V8 | 202/275 | 650 | 221/300 | 700 | V-CR | |
| PKW AUDI | A8 4.2 TDI V8 | 240/326 | 650 | 268/365 | 705 | V-CR | |
| PKW AUDI | A8 4.2 TDI V8 | 258/350 | 800 | 287/390 | 850 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q5 2.0 TDI | 105/143 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q5 2.0 TDI R4 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q5 2.0 TDI R4 | 103/140 | 320 | 121/165 | 360 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q5 2.7 TDI V6 | 140/190 | 400 | 162/220 | 450 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q5 3.0 TDI V6 | 176/240 | 500 | 198/270 | 550 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q7 3.0 TDI V6 | 176/240 | 550 | 198/270 | 610 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q7 3.0 TDI V6 | 171/233 | 500 | 193/262 | 560 | ja | V-CR |
| PKW AUDI | Q7 4.2 TDI V8 | 240/326 | 760 | 268/365 | 820 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q7 4.2 TDI V8 | 250/340 | 760 | 295/401 | 830 | V-CR | |
| PKW AUDI | Q7 6.0 TDI V12 | 368/500 | 1000 | 404/550 | 1080 | V-CR | |
| PKW AUDI | TT 2.0 TDI R4 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | TT Roadster 2.0 TDI R4 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR | |
| PKW AUDI | TTS 2.0 TDI R4 | 125/170 | 350 | 143/195 | 400 | V-CR |
Navigaton
more Languages
Auto News
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 96 Gäste online.

